Übersicht 2/2 und 3/2 elektro magnetisch betätigte Ventile |
||||||
Magnetventile Information | Magnetventile Bild |
Magnetventile |
Körper-anschluß |
Magnetventile Körper Material |
Nennweite in mm |
Magnetventile Druckbereich in bar |
Breite Magnetspuhl 15 mm Direkt gesteuert Lieferbar für: Luft Flanschausführung mit auswechselbar Flanschbild |
|
Magnetventile (A-Serien) | M5 | PBT | 0,8 to 1,5 | 0 – 10 |
Breite Magnetspuhl 22 mm Direkt gesteuert Lieferbar für: Luft, Vakuum, Wasser, Gassen, Flüssigkeiten und aggressiven Medien |
|
Magnetventile Operator (N) | Operator | Messing, Edelstahl Ws 1.4305 Edelstahl Ws 1.4401 |
1,0 to 2,4 | 0 – 25 |
Magnetventile M5 (N) | M5 | Alu, Messing, Edelstahl AISI 303 | 1,0 to 2,4 | 0 – 35 | ||
Magnetventile G1/8 (N) | G1/8 | Alu, Messing, Ws 1.4305 Ws 1.4401 | 1,0 to 3,0 | 0 – 35 | ||
Magnetventile Flansch (N) | Flansch | Aluminium, Messing | 1,0 to 1,6 | 0 – 26 | ||
Magnetventile Modular (N) | Modular | Alu, Messing, AISI 303, Kunststoff | 1,2 to 2,4 | 0 – 10 | ||
Breite Magnetspuhl 31 mm Direkt gesteuert Lieferbar für: Luft, Vakuum, Wasser, Gassen, Flüssigkeiten und aggressiven Medien |
|
Magnetventile Operator (Q) | Operator | Edelstahl Ws 1.4305 Ws 1.4401 | 0,8 to 6 | 0 – 80 |
Magnetventile G1/8 (Q) | G1/8 | Alu, Messing, Plastik | 0,8 to 3 | 0 – 80 | ||
Magnetventile G1/4 (Q) | G1/4 | Alu, Messing, Kunststoff, AISI 303, 316 | 0,8 to 6 | 0 – 80 | ||
Magnetventile G3/8 (Q) | G3/8 | Messing, Kunststoff | 4,0 to 10 | 0 -17 | ||
Magnetventile G1/2 (Q) | G1/2 | Messing, Kunststoff | 4,0 to 10 | 0 -17 | ||
Magnetventile Flansch (Q) | Flansch | Aluminium, Messing | 0,8 to 3 | 0 – 80 | ||
Breite Magnetspuhl 31 mm Servo gesteuert Lieferbar für: Luft, Wasser, Gassen und Flüssigkeiten |
|
Magnetventile G3/8 (U) | G3/8 | Aluminium, Messing | 8,0 | 0,5 – 13 |
Magnetventile G1/2 (U) | G1/2 | Messing | 13,0 | 0,5 – 13 |
Kontaktieren Sie uns bitte für spezielle Magnetventile und Systemen